MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
perioada   02.12-06.12.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 12/2/2013 14438 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC. 85/2012 405.68
2 12/3/2013 4416 MFP ALIMENTARE CONT BRD- DESPAG CEDO 14,200.00
3 12/3/2013 4417 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 19,961.55
4 12/3/2013 4421 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 9,980.77
5 12/3/2013 4418 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 11,089.75
6 12/3/2013 4423 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 19,961.55
7 12/3/2013 4419 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 39,923.10
8 12/3/2013 4424 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 15,525.65
9 12/4/2013 4513 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 44,684.00
10 12/4/2013 4509 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 20,107.80
11 12/4/2013 4511 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 67,026.00
TOTAL         262,865.85