MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 25.11-29.11.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 28.11.2013 4324 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
2 28.11.2013 4325 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
3 28.11.2013 4326 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
4 28.11.2013 4327 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
5 28.11.2013 4328 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
6 28.11.2013 4329 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
7 28.11.2013 4330 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
8 28.11.2013 4331 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
9 28.11.2013 4332 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
10 28.11.2013 4333 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
11 28.11.2013 4334 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
12 28.11.2013 4335 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
13 28.11.2013 4336 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
14 28.11.2013 4337 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 44.413,00
15 28.11.2013 4338 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
16 28.11.2013 4339 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
17 28.11.2013 4340 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
18 28.11.2013 4341 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
19 28.11.2013 4342 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
20 28.11.2013 4343 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
21 28.11.2013 4344 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
22 28.11.2013 4345 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
23 28.11.2013 4346 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
24 28.11.2013 4347 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
25 28.11.2013 4348 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
26 28.11.2013 4349 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
27 28.11.2013 4350 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
28 28.11.2013 4351 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
29 28.11.2013 4352 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
30 28.11.2013 4353 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
31 28.11.2013 4354 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
32 28.11.2013 4355 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
33 28.11.2013 4356 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
34 28.11.2013 4357 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 15.544,55
35 28.11.2013 4358 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
36 28.11.2013 4359 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
37 28.11.2013 4360 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
38 28.11.2013 4361 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
39 28.11.2013 4362 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 15.544,55
40 28.11.2013 4363 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
41 28.11.2013 4364 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 15.544,55
42 28.11.2013 4365 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
43 28.11.2013 4366 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
44 28.11.2013 4367 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
45 28.11.2013 4368 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
46 28.11.2013 4369 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
47 28.11.2013 4370 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
48 28.11.2013 4371 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
49 28.11.2013 4372 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 15.544,55
50 28.11.2013 7373 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 15.544,55
51 28.11.2013 4374 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
52 28.11.2013 4375 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
53 28.11.2013 4376 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 22.206,50
54 28.11.2013 4377 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 15.544,55
55 28.11.2013 4378 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 15.544,55
56 29.11.2013 14418 PERSOANA FIZICA dosar exec. 1183/2013 236,55
57 29.11.2013 14417 PERSOANA FIZICA dosar exec. 359/2013 22.530,13
58 29.11.2013 14413 PERSOANA FIZICA dosar exec. 502/2013 218.768,42
59 29.11.2013 14412 PERSOANA FIZICA dosar exec. 135/2013 154.351,17
60 29.11.2013 14414 PERSOANA FIZICA dosar exec. 1131/2013 47.899,03
61 29.11.2013 14416 PERSOANA FIZICA dosar exec. 259/2013 41.840,57
62 29.11.2013 14415 PERSOANA FIZICA dosar exec. 418/2013 22.327,28
TOTAL         1.704.883,50