MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
perioada 30.07-03.08.2012
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 30.07.2012 8866 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 264/2012 25,942.44
2 30.07.2012 8867 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 625/2012 449,830.45
3 01.08.2012 8886 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 775/2012 61,919.93
4 01.08.2012 2146 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 31,985.80
5 01.08.2012 2144 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 22,847.00
6 02.08.2012 8896 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 293/2012 59,429.52
TOTAL         651,955.14