MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 10.09.2012 9757 PERSOANA FIZICA dos exec 663/2012 8.810,72
2 12.09.2012 9767 PERSOANA FIZICA dos exec 1335/2012 21.608,05
3 12.09.2012 9766 PERSOANA FIZICA dos exec 212/es-mpl/2011 9.183,65
4 13.09.2012 9776 PERSOANA FIZICA dos exec 171/2012 26.930,50
5 13.09.2012 9777 PERSOANA FIZICA dos exec 173/2012 79.163,90
6 13.09.2012 9778 PERSOANA FIZICA dos exec 181/2012 21.770,40
7 14.09.2012 2697 PERSOANA FIZICA desp cedo 33.804,75
8 14.09.2012 2699 PERSOANA FIZICA desp cedo 25.849,37
9 14.09.2012 9785 PERSOANA FIZICA dos exec 70/2012 16.193,30
10 14.09.2012 2698 PERSOANA FIZICA desp cedo 28.035,41
TOTAL         262.539,33