MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)  
1 21.08.2012 2419 PERSOANA FIZICA CH JURID CEDO 6.740,85  
2 24.08.2012 2377 PERSOANA FIZICA asist jurid 75.469,45  
3 24.08.2012 2375 PERSOANA FIZICA asist jurid 14.387,97  
4 24.08.2012 2386 PERSOANA FIZICA asist jurid 2.639,08  
5 24.08.2012 2376 PERSOANA FIZICA asist jurid 52.550,33  
6 24.08.2012 2385 PERSOANA FIZICA asist jurid 22.017,86  
TOTAL         173.805,54