MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)  
1 20.08.2012 2411 PERSOANA FIZICA desp cedo 14.352,64  
2 20.08.2012 2410 PERSOANA FIZICA desp cedo 22.426,00  
3 20.08.2012 9056 PERSOANA FIZICA dos exec 869/2011 545.167,02  
4 20.08.2012 2409 PERSOANA FIZICA desp cedo 7.176,32  
5 21.08.2012 2418 PERSOANA FIZICA desp cedo 22.469,50  
6 21.08.2012 2420 PERSOANA FIZICA desp cedo 3.894,68  
7 21.08.2012 2421 PERSOANA FIZICA desp cedo 3.894,73  
8 21.08.2012 2422 PERSOANA FIZICA desp cedo 3.894,73  
9 22.08.2012 2441 PERSOANA FIZICA desp cedo 7.197,92  
10 22.08.2012 2442 PERSOANA FIZICA desp cedo 10.796,88  
11 22.08.2012 2443 PERSOANA FIZICA desp cedo 21.593,76  
12 24.08.2012 9153 PERSOANA FIZICA dos exec 793/2012 237.306,89  
11 24.08.2012 9152 PERSOANA FIZICA dos exec 66/2012 189.770,40  
TOTAL         1.089.941,47