MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
perioada 27.02. - 02.03.2012
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE SUMA (lei)
1 2/27/2012 7492 PERSOANA FIZICA DOSAR EXECUTARE 268/2011 639,021.83
2 28.02.2012 510 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 17,410.00
3 28.02.2012 511 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 20,892.00
4 29.02.2012 474 PERSOANA FIZICA SERVICII EXPERTIZA 44,584.07
5 01.03.2012 553 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 26,091.60
6 01.03.2012 555 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 26,091.60
TOTAL         774,091.10