MINISTERUL  FINANTELOR  PUBLICE
CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE" TITL. 20 "BUNURI SI SERVICII"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT FURNIZOR/BENEFICIAR FACTURA             SUMA
1 1/5/2012 36 MFP alim cont BRDE- depl. externe 130000.00
2 1/9/2012 c0019079 MFP chelt.protocol 800.00
3 1/9/2012 73 Bugetul de stat fd.handicap af.salarii dec 2011 14261.00
4 1/10/2012 c0019080 MFP chelt.deplasari interne 3000.00
5 1/12/2012 132 Bugetul de stat chirie 2011-Marigab SRL 2313.84
6 1/13/2012 135 MFP alim cont BCR- dobanzi 20.51
7 1/17/2012 149 Bugetul de stat deseuri Remat Sud 460.00
8 1/17/2012 148 MFP alim cont BCR- dobanzi 300.00
9 1/18/2012 c0019081 MFP chelt.depl.interne + protocol 3500.00
10 1/18/2012 139 Bugetul de stat dobanda 2.50
11 1/19/2012 152 MFP venit bs an precedent-utilit.2011 7101.97
12 1/19/2012 153 MFP alim cont BCR-dobanzi 100.00
13 1/20/2012 c0019083 MFP chelt.protocol 3000.00
14 1/20/2012 179 MFP transfer gar.buna ex-A&B ACTIV 2310.00
15 1/24/2012 196 ANAF cota parte en.electrica 5531.25
16 1/24/2012 141 Equant Romania SA servicii comunic.retea SWIFT 12920.30
17 1/24/2012 156 Monitorul Oficial publicare ordin 438.00
18 1/24/2012 127 MFP alim cont BRDE- plati externe 133400.00
19 1/24/2012 155 Monitorul Oficial publicare ordin 109.50
20 1/24/2012 157 Monitorul Oficial publicare ordin 4927.50
21 1/24/2012 192 Soc.Transfer de Fond-Transfond servicii mentenanta 5009.13
22 1/24/2012 144 MFP alim cont BRDE-plati externe 2885.00
23 1/24/2012 197 RADET en.termica 23755.87
24 1/24/2012 133 Bugetul de stat plata TVA dec.servicii externe 9368.00
25 1/24/2012 138 Bugetul de stat plata TVA dec.servicii externe 31065.00
26 1/24/2012 150 Bugetul de stat plata TVA dec.servicii externe 713.00
27 1/24/2012 151 Bugetul de stat plata TVA dec.servicii externe 8669.00
28 1/24/2012 160 ANAF cota parte salubritate 41.71
29 1/24/2012 140 Business Information Systems servicii prod.comunicatii SWIFT 207838.65
30 1/24/2012 142 Business Information Systems reinoire licente 511006.22
31 1/24/2012 128 MFP alim cont BRDE-plati externe 108200.00
32 1/24/2012 154 GDF Suez Energy Romania SA gaze naturale 7708.41
33 1/26/2012 213 ENEL Energie Muntenia SA en.electrica 54753.75
34 1/26/2012 201 ENEL Energie Muntenia SA en.electrica 28864.32
35 1/26/2012 214 Badas Business SRL service copiatoare 308.76
36 1/26/2012 180 Monitorul Oficial publicare ordin 328.50
37 1/26/2012 203 ENEL Energie Muntenia SA en.electrica 327.99
38 1/26/2012 202 ENEL Energie Muntenia SA en.electrica 11571.10
39 1/26/2012 204 ENEL Energie Muntenia SA en.electrica 1260.12
40 1/27/2012 c0019085 MFP chelt materiale+protocol 5000.00
41 1/27/2012 224 SC Technotrade AMC SRL acumulatori auto 744.00
42 1/27/2012 220 CN Posta Romana SA servicii postale 6942.97
43 1/27/2012 221 Monitorul Oficial publicare ordin 292.00
44 1/30/2012 215 ENEL Energie Muntenia SA en.electrica 160599.32
45 1/30/2012 216 ENEL Energie Muntenia SA abonament radio-tv 80.00
46 1/31/2012 248 SC Gilmar SRL service climatizare 5375.40
47 1/31/2012 259 CN Aeroporturi Bucuresti abonament protocol 138.00
48 1/31/2012 258 Mediafax SA servicii fluxuri de stiri 21997.60
49 1/31/2012 256 Xerox Romania Echip.si Servicii intretinere sistem informatic 11932.65
50 1/31/2012 251 GTS Telecom servicii retea comunicatii SWIFT 15875.00
51 1/31/2012 217 RADET en.termica 274324.58
52 1/31/2012 257 Ag.Nat.de Presa Agerpres servicii foto si fluxuri de stiri 3732.40
53 1/31/2012 255 International Consulting Alliantz servicii traduceri 20745.20
54 1/31/2012 249 Badas Business SRL service fax 2529.60
55 1/31/2012 260 SC Blue Cofee Service SRL produse protocol 744.00
56 1/31/2012 262 CN Posta Romana SA servicii postale 2571.69
57 1/31/2012 263 Vodafone Romania  SA servicii telefonie mobila 52250.40
58 2/1/2012 c0019086 MFP chelt.materiale 1000.00
59 2/1/2012 159 Min.Mediului si Padurilor cota parte en.electrica 2823.75
60 2/1/2012 261 Min.Mediului si Padurilor cota parte en.electrica 4287.55
61 2/1/2012 158 Min.Mediului si Padurilor cota parte salubritate 204.68
62 2/2/2012 264 Bugetul de stat taxa pasaport 32.00
63 2/2/2012 218 Min.Mediului si Padurilor cota parte en.electrica 1625.28
64 2/2/2012 265 Min.Afacerilor Externe blanchete taxa pasaport 244.00
65 2/3/2012 c0019087 MFP chelt.materiale+deplasari interne 8000.00
66 2/7/2012 c0019088 MFP chelt.protocol 1000.00
67 2/7/2012 278 DGFP-MB cota parte servicii paza 1000.82
68 2/7/2012 274 MFP venit bs an precedent-utilit.2011 143052.61
69 2/7/2012 273 MFP venit bs an precedent-carnete cec 280.45
70 2/7/2012 277 DGFP-MB cota parte salubritate 8.70
71 2/9/2012 275 Bugetul de stat salarii muncitori punct termic 13129.38
72 2/9/2012 279 Min.Mediului si Padurilor cota parte en.termica 12993.65
73 2/9/2012 356 Bugetul de stat fd.handicap af.salarii ianuarie 2012 14910.00
74 2/10/2012 404 DGFP-MB cota parte intretinere ascensoare 25.57
75 2/14/2012 413 Bugetul de stat carnet cec numerar 5.03
        total plati la 14.02.2012 2128669.18