MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
54.01 CAPITOLUL "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"   
59                     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPILCATIE          SUMA
1 26.03.2012 793 PERSOANA FIZICA desp cedo 152,992.00
2 26.03.2012 798 PERSOANA FIZICA desp cedo 2,622.72
3 26.03.2012 796 PERSOANA FIZICA desp cedo 26,227.20
4 26.03.2012 7692 PERSOANA FIZICA dos executare 42/2011 774,337.46
5 26.03.2012 797 PERSOANA FIZICA desp cedo 2,622.72
6 26.03.2012 799 PERSOANA FIZICA desp cedo 58,136.96
7 26.03.2012 795 PERSOANA FIZICA desp cedo 43,712.00
TOTAL         1,060,651.06