MINISTERUL  FINANTELOR  PUBLICE
CAP 51 01 "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE" TITL. 20 "BUNURI SI SERVICII"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT FURNIZOR/BENEFICIAR FACTURA             SUMA
1 3/27/2012 752 REBU servicii salubritate                  4,339.73
2 3/27/2012 759 Paper Plus materiale curatenie                     636.02
3 3/27/2012 776 Monitorul Oficial publicare ordin                     693.50
4 3/27/2012 745 Elcon Systems garantie buna executie                26,910.09
5 3/27/2012 763 Document service fax-uri                     186.00
6 3/27/2012 756 Calmar International srl service copiatoare                  1,924.48
7 3/27/2012 753 Badas Business reparatii fax-uri                  1,283.40
8 3/27/2012 757 Calmar International srl reparatii copiatoare                  1,661.60
9 3/27/2012 760 PROCONTEXT butuci cu zavor                     202.41
10 3/27/2012 770 Badas Business reparatii copiatoare                  2,697.00
11 3/27/2012 786 Perfect Tour srl bilete avion                     657.06
12 3/27/2012 774 Directia Regionala de Posta Buc. trimiteri postale                  1,868.36
13 3/27/2012 754 Enel Energie Muntenia energie electrica M.Voda tr.II                13,090.68
14 3/27/2012 750 GDF Suez Energy Romania gaze naturale                  8,095.59
15 3/27/2012 744 Elcon Systems mat.consumabile, mentenanta                85,604.40
        total plati 27.03.2012           149,850.32