MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 03.09.2012 2530 PERSOANA FIZICA ch jurid cedo 4,459.50
2 03.09.2012 2533 PERSOANA FIZICA ch jurid cedo 2,229.75
3 03.09.2012 2535 PERSOANA FIZICA desp cedo 4,905.45
4 03.09.2012 2532 PERSOANA FIZICA ch jurid cedo 2,229.75
5 03.09.2012 2534 PERSOANA FIZICA desp cedo 4,905.45
6 03.09.2012 2531 PERSOANA FIZICA ch jurid cedo 2,229.75
TOTAL         20,959.65