MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
54.01 CAPITOLUL "AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE"   
59                     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPILCATIE          SUMA
1 06.04.2012 7735 PERSOANA FIZICA dosar executare nr.400/2011 317,318.23
2 06.04.2012 944 PERSOANA FIZICA plata desp metale pretioase 908,386.29
3 06.04.2012 945 PERSOANA FIZICA plata desp metale pretioase 1,690,475.95
4 06.04.2012 941 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 34,984.00
5 06.04.2012 940 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 8,308.70
6 06.04.2012 7739 PERSOANA FIZICA dosar executare nr.95/2012 468,704.24
7 06.04.2012 7740 PERSOANA FIZICA dosar executare 324/2011 231,932.10
6 06.04.2012 943 PERSOANA FIZICA penalitati intarziere CEDO 716.60
TOTAL         3,660,826.11