MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"
perioada 23-27 aprilie 2012
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 25.04.2012 1127 PERSOANA FIZICA TRANF CUMP VALUTA 400000.00
2 26.04.2012 1124 PERSOANA FIZICA f1096/1454/1226/927/1330/1390/658/1170/1223 704569.60
3 26.04.2013 1120 PERSOANA FIZICA f591 47346.00
4 26.04.2014 1122 PERSOANA FIZICA f928/852/1225/1228/1314 99567.28
5 26.04.2015 1123 PERSOANA FIZICA f/853 6848.00
6 26.04.2016 1121 PERSOANA FIZICA f1227/1453/1391/926/1037/1095/1224/657/722 211632.90
TOTAL         1,469,963.78