MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
perioada 23-27 aprilie 2012
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 23.04.2012 7775 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 454/2011 11015.61
2 23.04.2012 7776 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 1040/2011 679775.58
3 23.04.2012 7777 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 242/2011 27235.40
4 25.04.2012 7787 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 66/2012 1409.30
5 26.04.2012 7794 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 747/2011 100390.15
6 27.04.2012 7810 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 421/2011 228384.00
7 27.04.2012 7811 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 672/2012 18084.20
8 27.04.2012 7812 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 671/2012 2518.42
TOTAL         1,068,812.66