MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 13-17 mai 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 13.05.2013 1633 PERSOANA FIZICA desp cedo 56.213,30
2 13.05.2013 1635 PERSOANA FIZICA desp cedo 11.675,07
3 13.05.2013 11579 PERSOANA FIZICA dos exec 226/2013 257.535,93
4 14.05.2013 1637 PERSOANA FIZICA desp cedo 12.962,10
5 14.05.2013 1640 PERSOANA FIZICA desp cedo 16.202,63
6 14.05.2013 1639 PERSOANA FIZICA desp cedo 5.184,84
7 14.05.2013 1638 PERSOANA FIZICA desp cedo 6.913,12
8 14.05.2013 11580 PERSOANA FIZICA dos exec 1140/2012 195.449,00
9 14.05.2013 11581 PERSOANA FIZICA dos exec 1135/2012 1.396.802,00
10 15.05.2013 1644 PERSOANA FIZICA desp cedo 34.648,80
11 15.05.2013 1642 PERSOANA FIZICA desp cedo 43.311,00
           
TOTAL         2.036.897,79