MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 01-05 IULIE 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 01.07.2013 11936 PERSOANA FIZICA dos exec 150/2013 31.184,90
2 01.07.2013 11935 PERSOANA FIZICA dos exec 154/2012 417.810,49
3 04.07.2013 11965 PERSOANA FIZICA dos exec 890/2013 58.650,15
4 05.07.2013 2260 PERSOANA FIZICA desp cedo 4.797,36
5 05.07.2013 2257 PERSOANA FIZICA desp cedo 15.591,42
6 05.07.2013 2251 PERSOANA FIZICA desp cedo 88.840,00
7 05.07.2013 2253 PERSOANA FIZICA desp cedo 34.647,60
8 05.07.2013 2262 PERSOANA FIZICA desp cedo 17.323,80
9 05.07.2013 2261 PERSOANA FIZICA desp cedo 4.797,36
10 05.07.2013 2264 PERSOANA FIZICA desp cedo 43.309,50
11 05.07.2013 2258 PERSOANA FIZICA desp cedo 4.797,36
12 05.07.2013 2252 PERSOANA FIZICA desp cedo 34.647,60
13 05.07.2013 2259 PERSOANA FIZICA desp cedo 4.797,36
TOTAL         761.194,90