MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 04.11-08.11.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 06.11.2013 13805 PERSOANA FIZICA dosar exec. 988/2013 2.080.215,35
2 06.11.2013 13804 PERSOANA FIZICA dosar exec. 196/2013 193.853,67
3 06.11.2013 13803 PERSOANA FIZICA dosar exec. 471CM/2013 1.434.598,66
4 06.11.2013 13810 PERSOANA FIZICA dosar exec. 1021/2013 308.825,79
5 06.11.2013 13812 PERSOANA FIZICA dosar exec. 1767/2013 275.229,83
6 06.11.2013 13817 PERSOANA FIZICA dosar exec. 20/2013 538.393,30
7 06.11.2013 13806 PERSOANA FIZICA dosar exec. 360/2013 866,37
8 06.11.2013 13814 PERSOANA FIZICA dosar exec. 227/2013 16.158,60
9 06.11.2013 13781 PERSOANA FIZICA dosar exec. 432/NCP/2013 1.787,00
10 06.11.2013 13798 PERSOANA FIZICA dosar exec. 32/2013 23.402,39
11 06.11.2013 13796 PERSOANA FIZICA dosar exec. 497/2012 881.293,41
12 06.11.2013 13794 PERSOANA FIZICA dosar exec. 234/2013 245.268,46
13 06.11.2013 13792 PERSOANA FIZICA dosar exec. 92/2013 191.317,37
14 06.11.2013 13790 PERSOANA FIZICA dosar exec. 224/2013 266.822,17
15 06.11.2013 13789 PERSOANA FIZICA dosar exec. 95/2013 248.621,20
16 06.11.2013 13784 PERSOANA FIZICA dosar exec. 101EP/2013 1.031,09
17 06.11.2013 13779 PERSOANA FIZICA dosar exec. 513/NCP/2012 9.373,05
18 06.11.2013 13780 PERSOANA FIZICA dosar exec. 725/2012 752,23
19 06.11.2013 13800 PERSOANA FIZICA dosar exec. 134/2013 554.853,29
20 06.11.2013 13801 PERSOANA FIZICA dosar exec. 351/2013 4.394.759,09
21 06.11.2013 13797 PERSOANA FIZICA dosar exec. 464E/2013 642.623,35
22 06.11.2013 13795 PERSOANA FIZICA dosar exec. 1168/2013 9.635,70
23 06.11.2013 13793 PERSOANA FIZICA dosar exec. 672/2012 5.000,00
24 06.11.2013 13786 PERSOANA FIZICA dosar exec. 391/2012 15.269,61
25 06.11.2013 13791 PERSOANA FIZICA dosar exec. 504/2013 32.202,93
26 06.11.2013 13782 PERSOANA FIZICA dosar exec. 169/2013 1.000,00
27 06.11.2013 13788 PERSOANA FIZICA dosar exec. 363/2013 350.865,72
28 06.11.2013 13787 PERSOANA FIZICA dosar exec. 350/2013 92.266,76
29 06.11.2013 13783 PERSOANA FIZICA dosar exec. 38/2012 127.121,72
30 06.11.2013 13785 PERSOANA FIZICA dosar exec. 31/IF/2013 70.388,81
31 06.11.2013 13802 PERSOANA FIZICA dosar exec. 380/2013 6.407,33
32 06.11.2013 13807 PERSOANA FIZICA dosar exec. 361/2013 35.054,19
33 06.11.2013 13799 PERSOANA FIZICA dosar exec. 256/NCP/2013 8.470,00
34 06.11.2013 13816 PERSOANA FIZICA dosar exec. 152/2013 31.268,41
35 06.11.2013 13813 PERSOANA FIZICA dosar exec. 45/2013 37.255,69
36 06.11.2013 13811 PERSOANA FIZICA dosar exec. 1026/2013 36.658,64
37 06.11.2013 13815 PERSOANA FIZICA dosar exec. 1799/2013 76.942,89
38 06.11.2013 13809 PERSOANA FIZICA dosar exec. 899/2013 76.576,79
39 06.11.2013 13808 PERSOANA FIZICA dosar exec. 244/2013 244.325,07
40 07.11.2013 13827 PERSOANA FIZICA dosar exec. 420/2013 1.553,90
TOTAL         13.568.309,83