MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 07.10-11.10.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 08.10.2013 3702 PERSOANA FIZICA desp CEDO  10.632,96
2 08.10.2013 3516 PERSOANA FIZICA desp CEDO  10.632,96
3 09.10.2013 3521 MFP alimentare cont BRD-plati externe  61.024,85
4 10.09.2013 13625 PERSOANA FIZICA dosar exec 220/2012 35.588,51
5 10.09.2013 13621 PERSOANA FIZICA dosar exec 71/2013 11.299,50
6 10.09.2013 13628 PERSOANA FIZICA dosar exec 416/2012 45014,00
7 10.09.2013 13631 PERSOANA FIZICA dosar exec 208/2012 232.646,22
8 10.09.2013 13633 PERSOANA FIZICA dosar exec 583/2012 378.752,26
9 10.09.2013 13635 PERSOANA FIZICA dosar exec 136/2013 71.130,84
10 10.09.2013 13637 PERSOANA FIZICA dosar exec 510/2012 338.685,30
11 10.09.2013 13622 PERSOANA FIZICA dosar exec 62/2013 18.362,27
12 10.09.2013 13626 PERSOANA FIZICA dosar exec 220/2013 3.528,20
13 10.09.2013 13629 PERSOANA FIZICA dosar exec 513/2012 4.449,95
14 10.09.2013 13636 PERSOANA FIZICA dosar exec 77/2013 105.870,97
15 10.09.2013 13634 PERSOANA FIZICA dosar exec 1388/2013 376.663,38
16 10.09.2013 13632 PERSOANA FIZICA dosar exec 43/2013 362.072,11
17 10.09.2013 13630 PERSOANA FIZICA dosar exec 115/2009 31.517.403,73
18 10.09.2013 13627 PERSOANA FIZICA dosar exec 284/2013 1.728,95
19 10.09.2013 13624 PERSOANA FIZICA dosar exec 340/2013 27.561,37
20 10.09.2013 13623 PERSOANA FIZICA dosar exec 100/2012 29.969,00
TOTAL         33.643.017,33