MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
perioada   09.12-13.12.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 09.12.2013 4727 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.283,50
2 09.12.2013 4731 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.283,50
3 09.12.2013 4732 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.283,50
4 09.12.2013 4733 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.283,50
5 09.12.2013 4734 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.283,50
6 09.12.2013 4735 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.283,50
7 09.12.2013 4728 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.283,50
8 09.12.2013 4730 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.283,50
9 09.12.2013 4729 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.283,50
TOTAL         200.551,50