MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 11.11-15.11.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 11.11.2013 13840 PERSOANA FIZICA dif.dosar exec. 988/2013 92,12
2 13.11.2013 4208 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 35.636,00
3 13.11.2013 13855 PERSOANA FIZICA dosar exec. 866/2012 7.713,14
4 14.11.2013 13868 PERSOANA FIZICA dosar exec. 437/2012 2.269,90
5 14.11.2013 13867 PERSOANA FIZICA dosar exec. 233/2013 69.868,49
6 14.11.2013 13866 PERSOANA FIZICA dosar exec. 545/2013 289.177,55
7 15.11.2013 13879 PERSOANA FIZICA dosar exec. 734/2013 49.638,98
8          
9          
10          
TOTAL         454.396,18