MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
sapt. 16-20 decembrie 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 17.12.2013 4801 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.268,50
2 20.12.2013 4893 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 24.643,30
3 20.12.2013 15560 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 2077/2013 68.436,45
4 20.12.2013 4884 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 6.944,93
5 20.12.2013 4891 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 6.720,90
6 20.12.2013 4890 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 14.517,14
7 20.12.2013 15555 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 1151/2013 408.600,37
8 20.12.2013 15556 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 1204/2013 600.820,35
9 20.12.2013 15559 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 211/2013 506.806,33
10 20.12.2013 15558 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 1584/2013 86.231,26
11 20.12.2013 15552 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 18/2013 513.637,00
12 20.12.2013 15546 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 1183/2013 36.737,93
13 20.12.2013 15547 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 94/2013 29.941,88
14 20.12.2013 4888 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 11.201,50
15 20.12.2013 4892 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 34.254,19
16 20.12.2013 15548 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 2011/2013 6.820,78
17 20.12.2013 15549 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 624/2013 15.115,20
18 20.12.2013 15550 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 502/2013 41.831,98
19 20.12.2013 15557 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 106/2013 15.018,09
20 20.12.2013 4887 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 14.337,92
21 20.12.2013 4885 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 7.168,96
22 20.12.2013 4883 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 22.403,00
23 20.12.2013 15561 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 1313/2013 142.575,62
24 20.12.2013 15554 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 1847/2013 270.545,83
25 20.12.2013 15553 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 372/2013 86.653,87
26 20.12.2013 15551 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 501/2013 313.832,84
TOTAL         3.308.066,12