MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 23.12-24.12.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 23.12.2013 15580 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 436/2013 727.734,62
2 24.12.2013 4945 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 10.741,44
3 24.12.2013 4946 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 23.514,99
4 24.12.2013 4944 PERSOANA FIZICA DESPAGUBIRE CEDO 3.356,70
5 24.12.2013 15586 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 396/2013 34.474,34
6 30.12.2013 NC 809 MFP TRANSFER SUME  DOSARE EXEC 107.229,49
7 30.12.2013 15634 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC  87/2013 29.042,40
8 30.12.2013 15637 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 211/2013 1.762,04
9 30.12.2013 15635 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 248/2013 45.165,33
10 30.12.2013 15635 PERSOANA FIZICA DOSAR EXEC 300/2013 296.917,96
TOTAL         1.279.939,31