MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
Saptamana cuprinsa intre
04.03.2013-08.03.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 04.03.2013 10992 PERSOANA FIZICA dos exec  18/2013 1.161.982,91
2 04.03.2013 10993 PERSOANA FIZICA dos exec 1283/2012 66.073,44
3 04.03.2013 10994 PERSOANA FIZICA dos exec 2028/2012 192.664,43
4 04.03.2013 10991 PERSOANA FIZICA dos exec 266/2012 7.352,25
5 04.03.2013 10990 PERSOANA FIZICA dos exec 738/2012 9.996,84
6 05.03.2013 661 PERSOANA FIZICA desp cedo 8.730,40
7 05.03.2013 660 PERSOANA FIZICA desp cedo 13.095,60
8 05.03.2013 662 PERSOANA FIZICA desp cedo 6.984,32
9 05.03.2013 663 PERSOANA FIZICA desp cedo 34.921,60
10 05.03.2013 664 PERSOANA FIZICA desp cedo 43.652,00
11 06.03.2013 11005 PERSOANA FIZICA dos exec 47/2013 28.021,88
12 06.03.2013 11006 PERSOANA FIZICA dos exec 1009/2012 387.668,92
13 06.03.2012 11007 PERSOANA FIZICA dos exec 79/10637/2012 258.283,77
14 06.03.2013 11004 PERSOANA FIZICA dos exec 245/25607/2012 15.733,46
15     PERSOANA FIZICA    
16     PERSOANA FIZICA    
17     PERSOANA FIZICA    
18     PERSOANA FIZICA    
19     PERSOANA FIZICA    
20     PERSOANA FIZICA    
21     PERSOANA FIZICA    
22     PERSOANA FIZICA    
23     PERSOANA FIZICA    
24     PERSOANA FIZICA    
25     PERSOANA FIZICA    
26     PERSOANA FIZICA    
27     PERSOANA FIZICA    
28     PERSOANA FIZICA    
29     PERSOANA FIZICA    
30     PERSOANA FIZICA    
15 08.03.2013 11013 PERSOANA FIZICA dos exec 166e/2012 1.740,80
TOTAL         2.236.902,62