MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
sapt. 11-15.03.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 11.03.2013 11023 PERSOANA FIZICA dos exec  131/2012 6.506,53
2 11.03.2013 11024 PERSOANA FIZICA dos exec 133/2011 2.206,96
3 13.03.2013 11035 PERSOANA FIZICA dos exec 552/2012 462.416,66
4 14.03.2013 11049 PERSOANA FIZICA dos exec 70/2012 10.769,40
5 14.03.2013 11046 PERSOANA FIZICA dos exec 68/2012 15.973,10
6 14.03.2013 11048 PERSOANA FIZICA dos exec 69/2012 10.769,40
7 14.03.2013 11045 PERSOANA FIZICA dos exec 73/2012 15.973,10
8 14.03.2013 11047 PERSOANA FIZICA dos exec 71/2012 10.856,20
9 14.03.2013 11041 PERSOANA FIZICA dos exec 304/2012 8.021,06
10 14.03.2013 11044 PERSOANA FIZICA dos exec 421e/2012 109.186,60
11 14.03.2013 11043 PERSOANA FIZICA dos exec 964/2012 43.043,68
12 14.03.2013 11042 PERSOANA FIZICA dos exec 1873/2012 24.515,70
TOTAL         720.238,39