MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 10-14 IUNIE 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 11.06.2013 2039 PERSOANA FIZICA penalit desp CEDO 885,98
2 11.06.2013 2031 PERSOANA FIZICA desp CEDO 8.140,32
3 11.06.2013 2033 PERSOANA FIZICA desp CEDO 16.280,64
4 11.06.2013 2026 PERSOANA FIZICA desp CEDO 12.210,48
5 11.06.2013 2025 PERSOANA FIZICA desp CEDO 13.567,20
6 11.06.2013 2036 PERSOANA FIZICA penalit desp CEDO 82,89
7 11.06.2013 2035 PERSOANA FIZICA penalit desp CEDO 82,90
8 11.06.2013 2034 PERSOANA FIZICA penalit desp CEDO 128,12
9 11.06.2013 2032 PERSOANA FIZICA desp CEDO 4.884,19
10 11.06.2013 2030 PERSOANA FIZICA desp CEDO 8.140,32
11 11.06.2013 2038 PERSOANA FIZICA desp CEDO 16.280,64
12 11.06.2013 2027 PERSOANA FIZICA desp CEDO 12.210,48
13 11.06.2013 2028 PERSOANA FIZICA desp CEDO 12.210,48
14 12.06.2013 11797 PERSOANA FIZICA dos exec 35/2013 1.282,80
15 12.06.2013 2041 PERSOANA FIZICA desp CEDO 67.837,50
16 12.06.2013 11800 PERSOANA FIZICA dos exec 209/2012 50.769,97
17 12.06.2013 11799 PERSOANA FIZICA dos exec 35/2013 31.257,91
18 12.06.2013 11801 PERSOANA FIZICA dos exec 2469/2012 820.708,58
19 12.06.2013 11798 PERSOANA FIZICA dos exec 35/2013 13.394,83
20 13.06.2013 11811 PERSOANA FIZICA dos exec 60/2013 60.027,36
TOTAL         1.150.383,59