MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 17-21 IUNIE 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 17.06.2013 11832 PERSOANA FIZICA dos exec 411/2013 30.744,48
2 17.06.2013 11833 PERSOANA FIZICA dos exec 48/2013 260.093,00
3 17.06.2013 11830 PERSOANA FIZICA dos exec 115/2012 38.140,00
4 17.06.2013 11816 PERSOANA FIZICA dos exec 1141/2012 10.965,27
5 17.06.2013 11835 PERSOANA FIZICA dos exec 713/2013 294.570,83
6 17.06.2013 11831 PERSOANA FIZICA dos exec 26/2013 4.692,53
7 17.06.2013 2029 PERSOANA FIZICA desp CEDO 12.039,30
8 19.06.2013 11851 PERSOANA FIZICA dos exec 57/2013 20.548,34
9 20.06.2013 2081 PERSOANA FIZICA desp CEDO 7.198,72
10 20.06.2013 2082 PERSOANA FIZICA desp CEDO 3.599,36
11 20.06.2013 2079 PERSOANA FIZICA desp CEDO 12.597,76
12 20.06.2013 11854 PERSOANA FIZICA dos exec 472179.95 472.179,95
13 20.06.2013 11855 PERSOANA FIZICA dos exec 248/2013 292.209,21
14 20.06.2013 2080 PERSOANA FIZICA desp CEDO 13.497,60
15 21,06,2013 2099 PERSOANA FIZICA desp CEDO 4.231,76
16 21,06,2013 2095 PERSOANA FIZICA desp CEDO 6.801,00
17 21,06,2013 2090 PERSOANA FIZICA desp CEDO 23.803,50
18 21,06,2013 2091 PERSOANA FIZICA desp CEDO 13.602,00
19 21,06,2013 2092 PERSOANA FIZICA desp CEDO 6.801,00
20 21,06,2013 2093 PERSOANA FIZICA desp CEDO 5.440,80
21 21,06,2013 2094 PERSOANA FIZICA desp CEDO 6.801,00
22 21,06,2013 2096 PERSOANA FIZICA desp CEDO 6.801,00
23 21,06,2013 2103 PERSOANA FIZICA desp CEDO 9.068,00
24 21,06,2013 2100 PERSOANA FIZICA desp CEDO 4.080,60
25 21,06,2013 2098 PERSOANA FIZICA desp CEDO 4.231,72
26 21,06,2013 2097 PERSOANA FIZICA desp CEDO 4.231,72
27          
28          
          1.568.970,45