MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
perioada 17 - 21 sept 2012
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 17.09.2012 9789 PERSOANA FIZICA dos exec192/2011 8.059,42
2 17.09.2012 9786 PERSOANA FIZICA dos exec 2619/2011 342.256,92
3 19.09.2012 2715 PERSOANA FIZICA desp metale pret 309.743,68
4 19.09.2012 2713 PERSOANA FIZICA desp metale pret 1.167.186,03
5 19.09.2012 9801 PERSOANA FIZICA dos exec 975/2010 32.260,82
6 19.09.2012 2711 PERSOANA FIZICA desp metale pret 710.938,79
7 19.09.2012 2717 PERSOANA FIZICA desp cedo 7.204,16
8 20.09.2012 2722 PERSOANA FIZICA desp cedo 35.128,86
9 20.09.2012 9812 PERSOANA FIZICA dos exec 192/2012 252.386,00
10 21.09.2012 2738 PERSOANA FIZICA dob  5.242,09
TOTAL         2.870.406,77