MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
Saptamana cuprinsa intre
01.04.2013-05.04.2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 01.04.2013 977 PERSOANA FIZICA penalit cedo 12,37
2 01.04.2013 11166 PERSOANA FIZICA dos exec 2249/2012 366.603,22
3 01.04.2013 11165 PERSOANA FIZICA dos exec 196/2013 451.248,52
4 02.04.2013 1009 PERSOANA FIZICA desp cedo 66.214,50
5 03.04.2013 1014 PERSOANA FIZICA desp met pret 320.107,21
6 03.04.2013 11200 PERSOANA FIZICA dos exec 574/2011 3.704,40
7 03.04.2013 1018 PERSOANA FIZICA desp cedo 13.253,70
8 03.04.2013 1016 PERSOANA FIZICA desp cedo 33.134,25
9 04.04.2013 11205 PERSOANA FIZICA dos exec 303/2012 19.585,74
10 04.04.2013 11204 PERSOANA FIZICA dos exec 304/2012 59.119,29
11 04.04.2013 11206 PERSOANA FIZICA dos exec 1455/2012 5.361,16
12 05.04.2013 11207 PERSOANA FIZICA dos exec 99/2012 9.233,05
13 05.04.2013 11208 PERSOANA FIZICA dos exec 61/2013 61.552,80
TOTAL         1.409.130,21