MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
sapt. 15-19 iulie 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 7/15/2013 12025 PERSOANA FIZICA dos exec 212/2013 6,916.60
2 7/16/2013 12029 PERSOANA FIZICA dos exec 170/2013 237,348.60
3 7/16/2013 12034 PERSOANA FIZICA dos exec 169/2013 28,201.34
4 7/16/2013 2453 MFP alimentare cont BRD-despagubiri CEDO 28,800.00
5 7/17/2013 2479 PERSOANA FIZICA desp cedo 2,661.48
6 7/17/2013 12044 PERSOANA FIZICA dos exec 114/2013 43,845.02
7 7/18/2013 12054 PERSOANA FIZICA dos exec 808/2012 165,994.53
8 7/18/2013 12055 PERSOANA FIZICA dos exec 2017/2012 1,287,391.78
9 7/19/2013 2497 PERSOANA FIZICA desp cedo 26,603.40
10          
TOTAL         1,827,762.75