MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
perioada  18 - 22 mart  2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 18.03.2013 862 PERSOANA FIZICA desp cedo 14.060,80
2 18.03.2013 11061 PERSOANA FIZICA dos exec 5/2013 45.452,46
3 18.03.2013 11062 PERSOANA FIZICA dos exec 2197/2012 2.333,20
4 20.03.2013 11073 PERSOANA FIZICA dos exec 36/2013 520.684,46
5 20.03.2013 11074 PERSOANA FIZICA dos exec 15/2013 214.999,22
6 21.03.2013 11081 PERSOANA FIZICA dos exec 2101/2012 7.924,98
7 21.03.2013 11080 PERSOANA FIZICA dos exec 1381/2012 8.896,67
8 22.03.2013 11088 PERSOANA FIZICA dos exec 1/2013 313.469,58
TOTAL         1.127.821,37