MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 26-30 AUGUST 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 26.08.2013 13302 PERSOANA FIZICA dosar exec 300/2013 26.380,70
2 26.08.2013 13304 PERSOANA FIZICA dosar exec 1152/2013 58.278,16
3 26.08.2013 13305 PERSOANA FIZICA dosar exec 3/2013 265.155,06
4 26.08.2013 13303 PERSOANA FIZICA dosar exec 1153/2013 54.440,83
5 29.08.2013 13330 PERSOANA FIZICA dosar exec 733/2013 179.875,49
6 29.08.2013 2966 PERSOANA FIZICA desp CEDO 44.350,00
7 29.08.2013 2967 PERSOANA FIZICA desp CEDO 221.750,00
8 29.08.2013 13331 PERSOANA FIZICA dosar exec 372/2013 878.982,40
           
TOTAL         1.729.212,64