MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 02-06 SEPTEMBRIE 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 02.09.2013 13346 PERSOANA FIZICA dosar exec 61/2013 231.156,50
2 02.09.2013 13345 PERSOANA FIZICA dosar exec 123/2013 259.811,00
3 04.09.2013 3057 PERSOANA FIZICA penalitati desp CEDO 49,28
4 04.09.2013 3066 PERSOANA FIZICA desp CEDO 6.653,70
5 04.09.2013 13361 PERSOANA FIZICA dosar exec 937/2012 34.310,21
6 04.09.2013 3058 PERSOANA FIZICA desp CEDO 602.825,22
7 04.09.2013 13360 PERSOANA FIZICA dosar exec 39/2013 5.760,13
8 04.09.2013 3061 PERSOANA FIZICA desp CEDO 44.358,00
9 04.09.2013 3064 PERSOANA FIZICA desp CEDO 13.307,40
10 04.09.2013 3060 PERSOANA FIZICA desp CEDO 13.573,55
11 04.09.2013 3063 PERSOANA FIZICA desp CEDO 27.280,17
12 04.09.2013 3062 PERSOANA FIZICA desp CEDO 24.840,48
13 04.09.2013 3065 PERSOANA FIZICA desp CEDO 21.291,84
14 04.09.2013 3059 PERSOANA FIZICA desp CEDO 550.615,85
15 04.09.2013 3068 PERSOANA FIZICA desp metale pretioase 7.800,98
16 05.09.2013 13461 PERSOANA FIZICA dosar exec 352/2013 27.377,76
17 06.09.2013 13471 PERSOANA FIZICA dosar exec 1022/2012 2.810.359,09
18 06.09.2013 3251 PERSOANA FIZICA desp CEDO 424.203,50
TOTAL         5.105.574,66