MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 08-12 IULIE 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 08.07.2013 11986 PERSOANA FIZICA dos exec 614/2012 11.552,89
2 08.07.2013 11990 PERSOANA FIZICA dos exec 128/2013 3.998,97
3 08.07.2013 11988 PERSOANA FIZICA dos exec 421/2013 63.529,80
4 08.07.2013 11985 PERSOANA FIZICA dos exec   24/2013 137.718,52
5 08.07.2013 11989 PERSOANA FIZICA dos exec 420/2013 27.057,80
6 10.07.2013 2415 PERSOANA FIZICA desp cedo 10.659,84
7 10.07.2013 2417 PERSOANA FIZICA desp cedo 6.395,90
8 10.07.2013 2416 PERSOANA FIZICA desp cedo 10.659,84
9 11.07.2013 12006 PERSOANA FIZICA dos exec 280/2013 43.474,30
10 12.07.2013 12012 PERSOANA FIZICA dos exec 4518/2012 7.211,00
11 12.07.2013 2441 PERSOANA FIZICA desp- metale pretioase 134.705,26
TOTAL         456.964,12