MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 09-13 SEPTEMBRIE 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 09.09.2013 13474 PERSOANA FIZICA dosar exec 768/2013 3.648,00
2 09.09.2013 3253 PERSOANA FIZICA desp CEDO 13.417,50
3 10.09.2013 13486 PERSOANA FIZICA dosar exec 412/2013 104.908,40
4 10.09.2013 13481 PERSOANA FIZICA dosar exec 1299/2013 116.272,15
5 12.09.2013 13498 PERSOANA FIZICA dosar exec 45/2013 6.370,90
6 12.09.2013 13499 PERSOANA FIZICA dosar exec 173/2013 56.155,80
7 13.09.2013 3287 PERSOANA FIZICA penalitati intarziere desp CEDO  94,67
           
           
           
TOTAL         300.867,42