MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 20 - 24 mai 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 21.05.2013 11615 PERSOANA FIZICA dos exec 80/2013 4.066,80
2 21.05.2013 11635 PERSOANA FIZICA dos exec 200/2013 1.102.899,22
3 22.05.2013 1698 PERSOANA FIZICA desp met pret 41.616,17
4 22.05.2013 1696 PERSOANA FIZICA penalit  32,61
5 22.05.2013 1695 PERSOANA FIZICA desp CEDO 2.609,10
6 23.05.2013 11651 PERSOANA FIZICA dos exec 03/2013 5.591,76
7 24.05.2013 11655 PERSOANA FIZICA dos exec 50/2013 29.660,26
8 24.05.2013 11657 PERSOANA FIZICA dos exec 134/2013 895.470,99
9 24.05.2013 11656 PERSOANA FIZICA dos exec 140/2013 650.740,75
TOTAL         2.732.687,66