MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 03-07 IUNIE 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 03.06.2013 1805 PERSOANA FIZICA desp CEDO 41.604,30
2 03.06.2013 11738 PERSOANA FIZICA dos exec 176/2012 216.349,22
3 03.06.2013 11749 PERSOANA FIZICA dos exec 213/2013 550.990,56
4 03.06.2013 11739 PERSOANA FIZICA dos exec 179/2011 274.855,99
5 03.06.2013 11748 PERSOANA FIZICA dos exec 51/2013 538.102,15
6 03.06.2013 11750 PERSOANA FIZICA dos exec 150/2013 37.702,88
7 04.06.2013 11756 PERSOANA FIZICA dos exec 118/2013 2.946,64
8 04.06.2013 11757 PERSOANA FIZICA dos exec 128/2013 29.508,62
9 04.06.2013 11759 PERSOANA FIZICA dos exec 515/2013 215.191,63
10 04.06.2013 11758 PERSOANA FIZICA dos exec 328/2013 236.009,69
11 07.0.2013 2007 PERSOANA FIZICA desp met pretioase 1.153,78
TOTAL         2.144.415,46