MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"
perioada 21-25 mai 2012 
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 24.05.2012 1387 PERSOANA FIZICA CH JURID 12,314.90
2 24.05.2012 1362 PERSOANA FIZICA CH JURID 9,555.64
3 24.05.2012 1367 PERSOANA FIZICA ASIST JURID 27,882.40
4 24.05.2012 1445 PERSOANA FIZICA ALTE CH 940.42
5 25.05.2012 1459 PERSOANA FIZICA EXPERTIZA JUD 10,540.00
6 25.05.2012 1466 PERSOANA FIZICA ASIST JURID 55,654.95
7 25.05.2012 1467 PERSOANA FIZICA ASIST JURID 22,398.37
8 25.05.2012 1472 PERSOANA FIZICA ASIST JURID 276,360.63
9 25.05.2012 1470 PERSOANA FIZICA ASIST JURID 93,864.36
10 25.05.2012 1469 PERSOANA FIZICA ASIST JURID 141,276.14
11 25.05.2012 1468 PERSOANA FIZICA ASIST JURID 5,241.33
12 25.05.2012 1471 PERSOANA FIZICA ALTE CH 14,201.23
TOTAL         670,230.37