MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
 saptamana 22-26 aprilie 2013
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 22.04.2013 1319 PERSOANA FIZICA desp cedo 6.112,82
2 22.04.2013 1318 PERSOANA FIZICA desp cedo 16.591,94
3 22.04.2013 1317 PERSOANA FIZICA desp cedo 16.591,94
4 22.04.2013 1315 PERSOANA FIZICA desp cedo 6.986,08
5 22.04.2013 1316 PERSOANA FIZICA desp cedo 6.287,47
6 23.04.2013 11331 PERSOANA FIZICA dos exec 1767/2012 8.850,96
7 24.04.2013 1401 PERSOANA FIZICA desp cedo 13.066,50
8 24.04.2013 1403 PERSOANA FIZICA desp cedo 16.986,45
9 24.04.2013 1400 PERSOANA FIZICA desp cedo 22.866,38
10 26.04.2013 11360 PERSOANA FIZICA dos exec 313/2013 69.471,36
TOTAL         183.811,90