MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 03.07.2012 1775 PERSOANA FIZICA ALTE CH JURID 169.783,71
2 03.07.2012 1774 PERSOANA FIZICA ALTE CH JURID 79.391,70
3 03.07.2012 1776 PERSOANA FIZICA ALTE CH JURID 1.015,03
4 04.07.2012 1784 PERSOANA FIZICA CH JURID CEDO 1.335,15
5 04.07.2012 1793 PERSOANA FIZICA CH JURID CEDO 1.335,15
6 04.07.2012 1792 PERSOANA FIZICA CH JURID CEDO 22.252,50
7 05.07.2012 1930 PERSOANA FIZICA TVA ASIST JURID 14.324,00
           
TOTAL         289.437,24