MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 04.07.2012 1794 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 53406
2 04.07.2012 1786 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 21362,4
3 04.07.2012 1789 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 7788,38
4 04.07.2012 1790 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 7788,37
5 04.07.2012 1791 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 17802
6 04.07.2012 1788 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 10236,15
7 04.07.2012 1787 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 10458,68
8 04.07.2012 1785 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 26703
9 04.07.2012 1783 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 26703
10 05.07.2012 8699 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 254/2011 26578,3
11 05.07.2013 8700 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 253/2011 15974,9
12 05.07.2014 8691 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 81/2012 14875,55
13 05.07.2015 8697 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 256/2011 5462,3
14 05.07.2016 8696 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 258/2011 10873,4
15 05.07.2017 8676 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 419/2012 25184
16 05.07.2018 8682 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 225/2011 14874,5
17 05.07.2019 8695 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 259/2011 15974,9
18 05.07.2020 8690 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 1762/2011 22543,56
19 05.07.2021 8687 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 741/2011 35800,02
20 05.07.2022 8684 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 403/2011 13120,59
21 05.07.2023 8685 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 297/2011 34358
22 05.07.2024 8707 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 694/2011 39357,43
23 05.07.2025 8701 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 257/2011 10863,8
24 05.07.2026 1927 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 13414,5
25 05.07.2027 1928 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 13414,5
26 05.07.2028 8681 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 44/2012 70000
27 05.07.2029 8680 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 18/2011 541474,92
28 05.07.2030 8679 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 1869/2011 488707,25
29 05.07.2031 8678 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 384/2011 53825,83
30 05.07.2032 8677 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 343/2012 369082,52
31 05.07.2033 8693 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 329/2011 149017
32 05.07.2034 8686 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 317/2011 180880,79
33 05.07.2035 8688 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 326/2011 54150,86
34 05.07.2036 8683 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 227/2011 943092
35 05.07.2037 8694 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 730/2011 801909,79
36 05.07.2038 8698 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 255/2011 77582,9
37 05.07.2039 8692 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 15/2012 261620,24
38 05.07.2040 8706 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 72/2012 197657,23
39 05.07.2041 8704 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 483/2012 171918,76
40 05.07.2042 8705 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 330/2011 50264,41
41 05.07.2043 8708 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 597/2011 85858,73
42 05.07.2044 8703 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 127/2012 715623,29
43 05.07.2045 8709 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 51/2012 54263,08
44 05.07.2046 8702 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 71/2012 107426,48
45 06.07.2012 8713 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 268/2012 1682368,4
TOTAL         7.551.642,71