MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 07.05.2013 11514 PERSOANA FIZICA dos. exec. 1696/2012 440.124,62
2 07.05.2013 11512 PERSOANA FIZICA dos.exec. 39/e/2012 6.455,39
3 07.05.2013 11510 PERSOANA FIZICA dos.exec. 338/2013 16.109,67
4 07.05.2013 11513 PERSOANA FIZICA dos. exec. 245/2012 460.388,82
5 07.05.2013 11515 PERSOANA FIZICA dos. exec. 335/2013 778.928,16
6 07.05.2013 11511 PERSOANA FIZICA dos. exec. 2240/2012 50.579,63
7 10.05.2013 11567 PERSOANA FIZICA dos.exec.1589/2012 31.077,54
TOTAL         1.783.663,83