MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 09.07.2012 1969 PERSOANA FIZICA expertiza 167.128,75
2 09.07.2012 1968 PERSOANA FIZICA asist jurid 52.248,60
3 09.07.2012 1966 PERSOANA FIZICA asist jurid 259.048,64
4 09.07.2012 1967 PERSOANA FIZICA asist jurid 65.731,45
5 12.07.2012 1993 PERSOANA FIZICA CH JURID CEDO 7.690,29
6 12.07.2012 1983 PERSOANA FIZICA CH JURID CEDO 11.761,62
TOTAL         563.609,35