MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 09.07.2012 8722 PERSOANA FIZICA dos exec 52/2012 27.350,04
2 09.07.2012 8723 PERSOANA FIZICA dos exec 70/2012 22.038,88
3 10.07.2012 1970 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 2.037,38
4 10.07.2012 1972 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 45.275,00
5 10.07.2012 1971 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 5.433,00
6 11.07.2012 8738 PERSOANA FIZICA dos exec 2471/2011 1.721,35
7 11.07.2012 8740 PERSOANA FIZICA dos exec 22/2012 78.715,63
8 12.07.2012 1992 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 9.047,40
9 12.07.2012 1985 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 4.071,33
10 12.07.2012 1982 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 995.214,00
11 12.07.2012 1986 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 10.178,33
12 12.07.2012 1990 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 6.031,59
13 12.07.2012 1984 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 4.071,33
14 12.07.2012 1988 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 14.928,21
15 12.07.2012 1991 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 6.031,63
16 12.07.2012 1994 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 226.185,00
17 12.07.2012 1989 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 6.031,58
18 12.07.2012 1987 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 9.047,40
19 13.07.2012 8756 PERSOANA FIZICA dos exec 186/2012 1.318.753,20
TOTAL         2.792.162,28