MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 08.05.2012 1284 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 8810.60
2 08.05.2012 1215 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 22026.50
3 08.05.2012 1281 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 22907.56
4 08.05.2012 1282 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 2643.18
5 08.05.2012 1123 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 2643.18
6 10.05.2012 1292 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 5299.20
7 10.05.2012 1293 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 21196.80
8 10.05.2012 7858 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 192/2011 16899.36
9 10.05.2012 7859 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 389/2011 44160.00
10 10.05.2012 7860 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 67/2012 480484.18
11 11.05.2012 1296 PERSOANA FIZICA DESP CEDO 2649.90
12 11.05.2012 7864 PERSOANA FIZICA DOS EXEC 69/2012 1399663.38
TOTAL         2,029,383.84